Tam Fiyat Listesi

3CX fiyatlandırması, kullanıcı başına değil, sistem başına sabit bir yıllık maliyettir ve aynı anda gerçekleşen çağrı sayısına bağlıdır. Bu, bahili ve harici çağrıları içerir. Hemen fiyat teklifi almak için aşağıdaki fiyat tablomuzu kullanın. Daha karmaşık ihtiyaçlarınız için satış ekibimizle iletişime geçin. Satış Ekibiyle İletişime Geçin.

Yeni daha düşük fiyatlar, aynı kalite!

Artık 24SC+ lisanslarda %10 ve 256SC+ lisanslarda %15 daha düşük fiyat

Her sürüm için yıllık fiyatlar

Tüm sürümleri karşılaştırmak için tabloyu kaydırın →

Yıllık lisans fiyatları · Yıllık barındırma
Eşzamanlı
Aramalar
Maksimum
Kullanıcılar / Dahililer
#Kullanıcılar / Dahili
Recommended
3CX BASIC
Sürüm
3CX PRO
Sürüm
3CX AI
Sürüm
Barındırma
3CX tarafından

Barındırma, uygun sürümlerde kullanılabilir; 8SC BASIC kendi yönetiminizdedir.

Yıllık fiyatlar ve tasarruflar (USD)

Güncel yıllık lisans fiyatları yeni kalıcı fiyatlardır. Yenileme tutarları, 24SC ve üzeri lisansların 3 yıl ve üzeri yenilemeleri için tam para birimine yukarı yuvarlanan yıllık eşdeğerlerdir. Barındırma ayrı ücretlendirilir ve indirim uygulanmaz. Vergi ve KDV hariç fiyatlar. Önceki fiyatlar karşılaştırma içindir, güncel teklifler değildir. Yalnızca gösterim amaçlıdır. 3CX, tüm sistem için tek bir sabit yıllık lisans ücreti alır. Eşdeğer; güncel yıllık lisans fiyatı ÷ 12 ÷ bu SC seviyesindeki azami kullanıcı sayısı olarak hesaplanır. Barındırma ayrı ücretlendirilir.

USD cinsinden 3CX yıllık lisans fiyatları; barındırma ayrı ücretlendirilir
Eşzamanlı AramalarSürümÖnceki yıllık lisans fiyatıGüncel yıllık lisans fiyatıEşdeğer / kullanıcı / ay3 yıl ve üzeri yenilemenin yıllık eşdeğeri (24SC+)Yıllık barındırma
8SCBASIC $300 $300 $0.63 Uygun değil (24SC altında) Mevcut değil
8SCPRO $395 $395 $0.82 Uygun değil (24SC altında) $295
8SCAI $575 $575 $1.20 Uygun değil (24SC altında) $295
16SCBASIC $600 $600 $0.63 Uygun değil (24SC altında) $450
16SCPRO $795 $795 $0.83 Uygun değil (24SC altında) $450
16SCAI $1,095 $1,095 $1.14 Uygun değil (24SC altında) $450
24SCBASIC $825 $745 $0.52 $671 $450
24SCPRO $1,095 $990 $0.69 $891 $450
24SCAI $1,495 $1,350 $0.94 $1,215 $450
32SCBASIC $1,015 $915 $0.40 $824 $795
32SCPRO $1,350 $1,215 $0.53 $1,094 $795
32SCAI $1,795 $1,620 $0.70 $1,458 $795
48SCBASIC $1,500 $1,350 $0.39 $1,215 $795
48SCPRO $1,995 $1,800 $0.52 $1,620 $795
48SCAI $2,495 $2,250 $0.65 $2,025 $795
64SCBASIC $2,025 $1,825 $0.40 $1,643 $795
64SCPRO $2,695 $2,430 $0.53 $2,187 $795
64SCAI $3,235 $2,915 $0.63 $2,624 $795
96SCBASIC $3,000 $2,700 $0.33 $2,430 $1,995
96SCPRO $3,995 $3,600 $0.45 $3,240 $1,995
96SCAI $4,795 $4,320 $0.54 $3,888 $1,995
128SCBASIC $4,125 $3,715 $0.35 $3,344 $1,995
128SCPRO $5,495 $4,950 $0.46 $4,455 $1,995
128SCAI $6,595 $5,940 $0.55 $5,346 $1,995
192SCBASIC $6,190 $5,575 $0.35 $5,018 $1,995
192SCPRO $8,250 $7,425 $0.46 $6,683 $1,995
192SCAI $9,900 $8,910 $0.55 $8,019 $1,995
256SCBASIC $8,250 $7,015 $0.29 $6,314 $1,995
256SCPRO $10,995 $9,350 $0.38 $8,415 $1,995
256SCAI $13,195 $11,220 $0.46 $10,098 $1,995
384SCBASIC $10,875 $9,245 $0.25 $8,321 Mevcut değil
384SCPRO $14,495 $12,325 $0.33 $11,093 Mevcut değil
384SCAI $17,395 $14,790 $0.40 $13,311 Mevcut değil
512SCBASIC $13,500 $11,475 $0.23 $10,328 Mevcut değil
512SCPRO $17,995 $15,300 $0.31 $13,770 Mevcut değil
512SCAI $21,595 $18,360 $0.37 $16,524 Mevcut değil
768SCBASIC $19,125 $16,260 $0.22 $14,634 Mevcut değil
768SCPRO $25,495 $21,675 $0.29 $19,508 Mevcut değil
768SCAI $30,595 $26,010 $0.35 $23,409 Mevcut değil
1024SCBASIC $24,750 $21,040 $0.21 $18,936 Mevcut değil
1024SCPRO $32,995 $28,050 $0.29 $25,245 Mevcut değil
1024SCAI $39,595 $33,660 $0.34 $30,294 Mevcut değil

Gösterilen fiyatlara KDV veya Vergi dahil değildir ve döviz kuru dalgalanmalarına tabidir. Önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda değişiklik yapılabilir. Abonelik hakkında daha fazla bilgi için fiyatlandırma SSS bölümümüzü okuyun. FAQ

Bazı durumlarda, senkronizasyon gecikmeleri nedeniyle web sitesindeki fiyatlar müşteri portalının alışveriş sepetindeki fiyatlardan geçici olarak farklı olabilir.